<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>გაკვეთილების საიტი &#187; ზაფხული</title>
	<atom:link href="http://wish.ge/tag/%e1%83%96%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%ae%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wish.ge</link>
	<description>ერთად ვისწავლოთ კომპიუტერული პროგრამები</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 19:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ზაფხულის ღამე</title>
		<link>http://wish.ge/2010/03/08/%e1%83%96%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%ae%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a6%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%94/</link>
		<comments>http://wish.ge/2010/03/08/%e1%83%96%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%ae%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a6%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%94/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ხატვა]]></category>
		<category><![CDATA[ანარეკლი]]></category>
		<category><![CDATA[გაკვეთილი]]></category>
		<category><![CDATA[ზაფხული]]></category>
		<category><![CDATA[ზღვა]]></category>
		<category><![CDATA[კუნძული]]></category>
		<category><![CDATA[მთა]]></category>
		<category><![CDATA[მთვარე]]></category>
		<category><![CDATA[მცენარე]]></category>
		<category><![CDATA[ფოტოშოპი]]></category>
		<category><![CDATA[წყალი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wish.ge/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[1) შექმენით დოკუმენტი 1024×768 px-ზე 2) აიღეთ ინსტრუმენტი Rectangle Tool (U) და დახატეთ ორი ტოლი ოთხკუთხედი შავი/თეთრი 3) მონიშნეთ შავი ოთხკუთხედი და შედით აქ layer&#62;layer style&#62;Blending Options&#62;Gradient Overlay 4) ახლა მონიშნეთ თეთრი ოთკუთხედი და დაადეთ სხვა ოპციები Blending Options&#62;Gradient Overlay შედეგი კი ასეთი იქნება 5) ახლა შექმენით ღუბლები. ამისათვის შექმენით ახალი ფენა დაადეთ ეს ფილტრი Filter&#62;Render&#62;Clouds შემდეგ ეს Filter&#62;Blur&#62;Box blur 6) დააჭირეთ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wish.ge/2010/03/08/%e1%83%96%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%ae%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a6%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>საინტერესო ზაფხულის ტექსტ ეფექტი</title>
		<link>http://wish.ge/2010/01/17/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%9d-%e1%83%96%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%ae%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%a1/</link>
		<comments>http://wish.ge/2010/01/17/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%9d-%e1%83%96%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%ae%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zyxela</dc:creator>
				<category><![CDATA[ტექსტ ეფექტები]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[ბალახი]]></category>
		<category><![CDATA[ზაფხული]]></category>
		<category><![CDATA[პეპელა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wish.ge/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[1) პირველ რიგში გავხსნათ ეს სურათი&#8230; 2) ახლა ეს სურათიც გავხსნათ და პეპელა გადავიტანოთ ბალახის სურათზე , move tool-ის დახმარებით და CTRL+T -თი დავაპატარავოთ ზომაზე.. 3) ახლა Sharpen tool ის დახმარებით გავამწვავოთ ოდნავ ფერები&#8230; 4) ახლა დავაყენოთ drop shadow და outer glow გამოვა ესე.. 5) ახლა HorizontalType Tool ით დავწეროთ სასურველი ტექსტი.. ამ შემთხვევაში Grass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wish.ge/2010/01/17/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%9d-%e1%83%96%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%ae%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: wish.ge @ 2012-02-06 17:56:55 -->
